Cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios (LDF)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- 2026 1ER TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF
- 2026 1ER TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 ANUAL
INFORME ANALÍTICO DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO -LDF
- 2026 1ER TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF
- 2026 1ER TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 ANUAL
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF
- 2026 1ER TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 ANUAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF, CLASIFICACIÓN POR:
OBJETO DEL GASTO
- 2026 1ER TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 ANUAL
ADMINISTRATIVA
- 2026 1ER TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
FUNCIONAL
- 2026 1ER TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
- 2026 1ER TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
BURSATILIZACIÓN