BIV. Rendición de Cuentas
- INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2014
- INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2015
- INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2016
- INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2017
- INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2018
- INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2019
- INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2020
- INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2021
- INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2022
- INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2023
- INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2024
INFORME DE ACCIONES REALIZADAS EN 2020 EN ATENCIÓN DE LA PANDEMIA POR COVID-19
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM.,
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2016 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2015 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO. TRIM.,
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2016 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2015 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM.,
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM.,
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 ANUAL
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM.,
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM.,
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 ANUAL
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM.,
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 ANUAL
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM.,
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 ANUAL
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM.,
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM.,
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM.,
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
BURSATILIZACIÓN
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM.,
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.,
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM., CIERRE
Un dato interesante es que muchos hombres pueden experimentar problemas de erección en algún momento de su vida, lo cual puede ser influenciado por factores físicos y emocionales. En algunos casos, se ha observado que medicamentos como el tofranil pueden tener un impacto en la función sexual, por lo que es importante consultar a un médico antes de decidir “. La salud del corazón, el estrés y otros problemas emocionales también pueden contribuir a este tipo de condición.
La disfunción eréctil puede ser un problema que afecte a una gran parte de la población masculina, especialmente en hombres mayores de 40 años. Un dato interesante es que los tratamientos para esta condición han evolucionado con el tiempo y hoy en día existen opciones como medicamentos y terapias. Además, algunos hombres buscan alternativas como " para mejorar sus síntomas, aunque este medicamento está destinado principalmente a tratar problemas de la próstata. Es fundamental que quienes experimenten este problema busquen asesoría médica adecuada antes de optar por cualquier tipo de tratamiento. Ignorar la situación puede llevar a problemas de autoestima y afectar las relaciones personales.
Un dato interesante es que muchos hombres no buscan tratamiento para problemas de erección debido a la vergüenza o el estigma social. Sin embargo, hay varias opciones disponibles, incluidas las soluciones que se pueden obtener en línea, como es el caso de aquellos que desean ***. La falta de información y el miedo a la consulta médica a menudo impiden que los hombres tomen medidas para mejorar su salud sexual.
La disfunción eréctil es un problema que afecta a millones de hombres en todo el mundo, y su prevalencia aumenta con la edad. De hecho, se estima que alrededor del 50% de los hombres mayores de 40 años experimentan algún grado de este problema. Es interesante señalar que factores como el estrés, la ansiedad y problemas de salud subyacentes, como enfermedades cardiovasculares, pueden contribuir significativamente a esta condición. Muchos hombres buscan soluciones, y algunos consideran la opción de medicamentos para ayudar en esta situación. Por ejemplo, hay quienes investigan sobre cómo " para abordar problemas relacionados con la salud prostática, que a menudo están interconectados con la disfunción eréctil. Sin embargo, siempre es recomendable consultar a un médico antes de iniciar cualquier tratamiento.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM., CIERRE
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 CIERRE
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO 2024
- PADRÓN DEL PROGRAMA “ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES” 2024
- PADRÓN DE ESCUELAS BENEFICIARIAS PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR MUNICIPAL 2024
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO MUNICIPAL 2021
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS BECAS 2021
- PADRÓN APARATOS FUNCIONALES 2021
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO 2020
- BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VER A VER 2019-2020
- PADRÓN APARATOS FUNCIONALES 2020
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS PROGRAMA VERACRUZ CAMINA CONTIGO 2020
- PADRÓN DE APARATOS FUNCIONALES 2019
- PADRÓN DE A VER A VER 2019
- PADRÓN DE BENEFICIADOS DE BECAS 2019
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS ESTUFAS ECOLÓGICAS 2019
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS CUARTO EXTRA PARA DORMITORIO 2019
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS TECHO SEGURO 2019
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS PISO FIRME 2019
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO MUNICIPAL 2019
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM.,
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM.,
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM.,
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM.,
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM.,
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM.,
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM. 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM.,
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM.,
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM.,
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- CONVOCATORIA DE BECAS HIJOS VICTIMAS DE COVID-19 - (vigencia 2021)
- BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA PREDIAL 2021
- TRANSPORTE PUBLICO GRATUITO PARA TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD (vigencia 2020)
- BENEFICIOS FISCALES COVID-19(vigencia 2020)
BENEFICIARIOS
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE BECAS PARA HIJOS DE VICTIMAS DE COVID-19 (2020 Y 2021)
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS TRANSPORTE PUBLICO
- PADRÓN BENEFICIADOS DE DESPENSAS POR COVID-19
- BENEFICIARIOS DE KITS DE PREVENCIÓN COVID-19
- BENEFICIARIOS POR COVID EN TRASLADO DE DOMINIO
- BENEFICIARIOS POR COVID EN PERMISOS DE PROTECCIÓN CIVIL
- BENEFICIARIOS POR COVID EN PERMISOS PARA COMERCIO EN VÍA PUBLICA
- BENEFICIARIOS POR COVID EN PERMISOS POR VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM.,
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2025 1ER TRIM., 2DO TRIM.,
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- INFORME DE RESULTADOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2017
- INFORME DE RESULTADOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2018
- INFORME DE RESULTADOS DE LA CUENTA PUBLICA 2019
- INFORME DE RESULTADOS DE LA CUENTA PUBLICA 2020
- INFORME DE RESULTADOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2021
- INFORME DE RESULTADOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2022
- INFORME DE RESULTADOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2023