BIV. Rendición de Cuentas
Temas
Ubicación de la Información
Acceso a las gacetas municipales
NOTA: Este Ayuntamiento de Veracruz, no cuenta con una gaceta municipal, sus publicaciones oficiales son a través de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.
GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ
Informe Anual de Gobierno
- INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2014
- INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2015
- INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2016
- INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2017
- INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2018
- INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2019
- INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2020
- INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2021
- INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2022
- INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2023
- INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2024
INFORME DE ACCIONES REALIZADAS EN 2020 EN ATENCIÓN DE LA PANDEMIA POR COVID-19
Informes Financieros (Finanzas Públicas)
INFORMACIÓN CONTABLE:
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2016 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2015 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2016 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2015 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
Cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios (LDF)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
BURSATILIZACIÓN
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 ANUAL
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 ANUAL
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 ANUAL
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 ANUAL
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
BURSATILIZACIÓN
Formato único de aplicación de Recursos Federales, nivel proyecto: FISM-DF y FORTAMUN-DF
NIVEL FINANCIERO
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM
- 2023 1ER TRIM,. 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM,. 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM., CIERRE
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM., CIERRE
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 CIERRE
- 2024 1ER TRIM.,2DO TRIM
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.,
- 2021 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.,
- 2020 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM., CIERRE
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM., CIERRE
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 CIERRE
Padrón de beneficiarios de programas sociales
2024
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO 2024
- PADRÓN DEL PROGRAMA “ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES” 2024
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO 2023
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2023
- PADRÓN DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR MUNICIPAL 2023
- PADRÓN DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON KITS ESCOLARES DEL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR MUNICIPAL 2023
- PADRÓN DEL PROGRAMA “ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES” 2023
- PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO 2022
- PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2022
- PADRÓN DE ESCUELAS BENEFICIARIAS REGRESO A CLASES APOYOS ESCOLARES 2022
- PADRÓN DE ESCUELAS BENEFICIARIAS REGRESO A CLASES PAQUETES ESCOLARES 2022
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO MUNICIPAL 2021
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS BECAS 2021
- PADRÓN APARATOS FUNCIONALES 2021
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO 2020
- BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VER A VER 2019-2020
- PADRÓN APARATOS FUNCIONALES 2020
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS PROGRAMA VERACRUZ CAMINA CONTIGO 2020
- PADRÓN DE APARATOS FUNCIONALES 2019
- PADRÓN DE A VER A VER 2019
- PADRÓN DE BENEFICIADOS DE BECAS 2019
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS ESTUFAS ECOLÓGICAS 2019
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS CUARTO EXTRA PARA DORMITORIO 2019
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS TECHO SEGURO 2019
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS PISO FIRME 2019
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO MUNICIPAL 2019
Guía de cumplimiento de la LDF (Anexo 3)
Formatos en acatamiento a la LDF
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA-LDF
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
Beneficiarios de los programas de apoyo por Covid-19
PROGRAMAS DE APOYO POR CONTINGENCIA COVID-19
BENEFICIARIOS
- CONVOCATORIA DE BECAS HIJOS VICTIMAS DE COVID-19 - (vigencia 2021)
- BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA PREDIAL 2021
- TRANSPORTE PUBLICO GRATUITO PARA TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD (vigencia 2020)
- BENEFICIOS FISCALES COVID-19(vigencia 2020)
BENEFICIARIOS
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE BECAS PARA HIJOS DE VICTIMAS DE COVID-19 (2020 Y 2021)
- PADRÓN DE BENEFICIARIOS TRANSPORTE PUBLICO
- PADRÓN BENEFICIADOS DE DESPENSAS POR COVID-19
- BENEFICIARIOS DE KITS DE PREVENCIÓN COVID-19
- BENEFICIARIOS POR COVID EN TRASLADO DE DOMINIO
- BENEFICIARIOS POR COVID EN PERMISOS DE PROTECCIÓN CIVIL
- BENEFICIARIOS POR COVID EN PERMISOS PARA COMERCIO EN VÍA PUBLICA
- BENEFICIARIOS POR COVID EN PERMISOS POR VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Obras Financiadas con el FISM-DF
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
Aplicación de Recursos del FORTAMUN
- 2024 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM.
- 2023 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2022 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2021 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2020 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2019 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2018 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
- 2017 1ER TRIM., 2DO TRIM., 3ER TRIM., 4TO TRIM.
Convenios con el Estado en materia fiscal
NOTA: CONVENIOS SIN MODIFICACIONES Y VIGENTES PARA EL EJERCICIO 2024
Cuenta Pública
Dictámenes sobre Cuenta Pública
Acceso al Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativa y Municipios Indicadores
Informe de Resultados de la Fiscalización a la Cuenta Pública
- INFORME DE RESULTADOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2017
- INFORME DE RESULTADOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2018
- INFORME DE RESULTADOS DE LA CUENTA PUBLICA 2019
- INFORME DE RESULTADOS DE LA CUENTA PUBLICA 2020
- INFORME DE RESULTADOS DE LA CUENTA PUBLICA_2021
- INFORME DE RESULTADOS DE LA CUENTA PUBLICA_2022
- INFORME DE RESULTADOS DE LA CUENTA PUBLICA 2023